Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | HC Rychenberg Winterthur IV | Bülach Floorball I | 5 : 3 |
09:55 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Glattal Falcons III | 0 : 10 |
10:50 | Bülach Floorball I | Bassersdorf Nürensdorf I | 12 : 5 |
11:45 | Glattal Falcons III | HC Rychenberg Winterthur IV | 7 : 1 |
12:40 | Bassersdorf Nürensdorf I | Traktor Buchberg-Rüdl. | 7 : 5 |
13:35 | UHC Elgg | UHC Wild Pigs | 3 : 3 |
14:30 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | UHC B.S. Embrach I | 3 : 7 |
15:35 | UHC Wild Pigs | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 1 : 7 |
16:30 | UHC Elgg | UHC B.S. Embrach I | 1 : 12 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glattal Falcons III | 12 | 12 | 0 | 0 | 137 | 11 | 126 | 24 |
2 | HC Rychenberg Winterthur IV | 12 | 9 | 0 | 3 | 110 | 38 | 72 | 18 |
3 | Bülach Floorball I | 12 | 7 | 1 | 4 | 94 | 45 | 49 | 15 |
4 | UHC B.S. Embrach I | 12 | 7 | 1 | 4 | 83 | 57 | 26 | 15 |
5 | Bassersdorf Nürensdorf I | 12 | 5 | 0 | 7 | 73 | 92 | -19 | 10 |
6 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 89 | -50 | 10 |
7 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 71 | -29 | 8 |
8 | UHC Elgg | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 92 | -65 | 6 |
9 | UHC Wild Pigs | 12 | 0 | 2 | 10 | 37 | 147 | -110 | 2 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | UHC Wild Pigs | |
09:55 | UHC B.S. Embrach I | UHC Elgg | |
11:00 | UHC Wild Pigs | UHC B.S. Embrach I | |
11:55 | UHC Elgg | UHC Phantoms Rafzerfeld II | |
12:50 | Bassersdorf Nürensdorf I | Glattal Falcons III | |
13:45 | Traktor Buchberg-Rüdl. | HC Rychenberg Winterthur IV | |
14:40 | Glattal Falcons III | Bülach Floorball I | |
15:35 | HC Rychenberg Winterthur IV | Bassersdorf Nürensdorf I | |
16:30 | Bülach Floorball I | Traktor Buchberg-Rüdl. |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt