Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | UHC ÜDIKER LIONS | emotion Hinwil-Tann | 2 : 22 |
10:55 | UHCevi Gossau | UHC Wehntal Regensdorf | 8 : 3 |
11:50 | Uhwieser Rotäugli | emotion Hinwil-Tann | 0 : 5 ff |
12:45 | UHC ÜDIKER LIONS | Unihockey Tösstal | 4 : 11 |
13:40 | UHC Wehntal Regensdorf | UHC Elgg | 3 : 12 |
14:35 | UHCevi Gossau | UHC Wild Pigs | 7 : 6 |
15:30 | Uhwieser Rotäugli | Unihockey Tösstal | 0 : 5 ff |
16:25 | UHC Wild Pigs | UHC Elgg | 4 : 12 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Elgg | 12 | 12 | 0 | 0 | 168 | 39 | 129 | 24 |
2 | UHCevi Gossau | 12 | 11 | 0 | 1 | 113 | 34 | 79 | 22 |
3 | emotion Hinwil-Tann | 12 | 9 | 0 | 3 | 131 | 44 | 87 | 18 |
4 | Unihockey Tösstal | 12 | 7 | 0 | 5 | 90 | 64 | 26 | 14 |
5 | Uhwieser Rotäugli | 12 | 3 | 2 | 7 | 40 | 93 | -53 | 8 |
6 | UHC Wehntal Regensdorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 43 | 105 | -62 | 6 |
7 | UHC ÜDIKER LIONS | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 152 | -113 | 4 |
8 | UHC Wild Pigs | 12 | 0 | 0 | 12 | 54 | 147 | -93 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | UHC ÜDIKER LIONS | UHC Wild Pigs | |
10:55 | UHC Wehntal Regensdorf | Unihockey Tösstal | |
11:50 | Uhwieser Rotäugli | UHC ÜDIKER LIONS | |
12:45 | UHC Wehntal Regensdorf | UHC Wild Pigs | |
13:40 | UHCevi Gossau | UHC Elgg | |
14:35 | Unihockey Tösstal | emotion Hinwil-Tann | |
15:30 | UHC Elgg | Uhwieser Rotäugli | |
16:25 | UHCevi Gossau | emotion Hinwil-Tann |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt