| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Tägerwilen | emotion weinfelden | 3 : 9 |
| 09:55 | Pfannenstiel Egg II | Unihockey Tösstal | 9 : 5 |
| 10:50 | UHC Tägerwilen | UHC Wild Pigs | 6 : 5 |
| 11:45 | Unihockey Tösstal | emotion weinfelden | 5 : 4 |
| 12:40 | Jona-Uznach Flames | Pfannenstiel Egg II | 7 : 4 |
| 13:35 | UHC Wild Pigs | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2 : 6 |
| 14:30 | FB Riders DBR II | Bülach Floorball | 6 : 2 |
| 15:25 | Jona-Uznach Flames | Floorball Thurgau | 7 : 7 |
| 16:20 | FB Riders DBR II | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2 : 5 |
| 17:15 | Bülach Floorball | Floorball Thurgau | 5 : 7 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emotion weinfelden | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 47 | 47 | 24 |
| 2 | Pfannenstiel Egg II | 14 | 8 | 3 | 3 | 87 | 52 | 35 | 19 |
| 3 | Floorball Thurgau | 14 | 7 | 5 | 2 | 77 | 56 | 21 | 19 |
| 4 | Jona-Uznach Flames | 14 | 7 | 3 | 4 | 75 | 61 | 14 | 17 |
| 5 | Unihockey Tösstal | 14 | 6 | 3 | 5 | 56 | 62 | -6 | 15 |
| 6 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 14 | 4 | 5 | 5 | 62 | 75 | -13 | 13 |
| 7 | FB Riders DBR II | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 64 | -16 | 9 |
| 8 | Bülach Floorball | 14 | 3 | 2 | 9 | 61 | 84 | -23 | 8 |
| 9 | UHC Wild Pigs | 14 | 3 | 2 | 9 | 58 | 87 | -29 | 8 |
| 10 | UHC Tägerwilen | 14 | 2 | 4 | 8 | 39 | 69 | -30 | 8 |
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Tägerwilen | Unihockey Tösstal | |
| 09:55 | Floorball Thurgau | FB Riders DBR II | |
| 10:50 | Unihockey Tösstal | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
| 11:45 | FB Riders DBR II | UHC Tägerwilen | |
| 12:40 | Floorball Thurgau | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
| 13:35 | Bülach Floorball | Pfannenstiel Egg II | |
| 14:30 | emotion weinfelden | UHC Wild Pigs | |
| 15:25 | Bülach Floorball | Jona-Uznach Flames | |
| 16:20 | emotion weinfelden | Pfannenstiel Egg II | |
| 17:15 | UHC Wild Pigs | Jona-Uznach Flames |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt