Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Floorball Zurich Lioness II | TV Tegerfelden | 2 : 6 |
09:55 | Wallisellen-Kloten Wings | Glattal Falcons II | 7 : 6 |
10:50 | TV Tegerfelden | Pfannenstiel Egg II | 2 : 5 |
11:45 | Floorball Zurich Lioness II | Wallisellen-Kloten Wings | 4 : 10 |
12:40 | Glattal Falcons II | UHC Zugerland | 7 : 7 |
13:35 | Pfannenstiel Egg II | UHC Wild Pigs | 6 : 2 |
14:30 | UHC Eschenbach | UHC B.S. Embrach | 3 : 4 |
15:25 | UHC Zugerland | Stadel-Niederhasli | 10 : 5 |
16:20 | UHC Wild Pigs | UHC B.S. Embrach | 7 : 0 |
17:15 | UHC Eschenbach | Stadel-Niederhasli | 6 : 0 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannenstiel Egg II | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | 30 | 52 | 23 |
2 | UHC Wild Pigs | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 36 | 52 | 19 |
3 | Wallisellen-Kloten Wings | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 57 | 47 | 18 |
4 | Glattal Falcons II | 12 | 8 | 2 | 2 | 84 | 45 | 39 | 18 |
5 | UHC Zugerland | 12 | 5 | 2 | 5 | 63 | 63 | 0 | 12 |
6 | UHC Eschenbach | 12 | 5 | 0 | 7 | 61 | 59 | 2 | 10 |
7 | TV Tegerfelden | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 71 | -26 | 7 |
8 | Floorball Zurich Lioness II | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 107 | -75 | 6 |
9 | UHC B.S. Embrach | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 69 | -40 | 5 |
10 | Stadel-Niederhasli | 12 | 1 | 0 | 11 | 32 | 83 | -51 | 2 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Floorball Zurich Lioness II | Glattal Falcons II | |
09:55 | Pfannenstiel Egg II | UHC B.S. Embrach | |
10:50 | Floorball Zurich Lioness II | Stadel-Niederhasli | |
11:45 | UHC B.S. Embrach | Glattal Falcons II | |
12:40 | Wallisellen-Kloten Wings | Pfannenstiel Egg II | |
13:35 | Stadel-Niederhasli | TV Tegerfelden | |
14:30 | UHC Eschenbach | UHC Zugerland | |
15:25 | Wallisellen-Kloten Wings | UHC Wild Pigs | |
16:20 | UHC Eschenbach | TV Tegerfelden | |
17:15 | UHC Zugerland | UHC Wild Pigs |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt