Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Tägerwilen | unihockey erlen | 2 : 21 |
09:55 | unihockeyaltnau | Blue Mavericks Hüttwilen I | 10 : 6 |
10:50 | unihockey erlen | Blue Mavericks Hüttwilen II | 10 : 6 |
11:45 | Blue Mavericks Hüttwilen I | UHC Tägerwilen | 10 : 10 |
12:40 | Blue Mavericks Hüttwilen II | unihockeyaltnau | 7 : 8 |
13:35 | UHC Kreuzlingen | Red Lions Frauenfeld | 7 : 20 |
14:30 | UHC Wild Pigs II | STV Berg I | 3 : 13 |
15:25 | Red Lions Frauenfeld | UHC Winterthur United | 17 : 3 |
16:20 | STV Berg I | UHC Kreuzlingen | 18 : 7 |
17:15 | UHC Winterthur United | UHC Wild Pigs II | 3 : 8 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unihockey erlen | 15 | 13 | 1 | 1 | 239 | 63 | 176 | 27 |
2 | unihockeyaltnau | 15 | 11 | 2 | 2 | 194 | 99 | 95 | 24 |
3 | Blue Mavericks Hüttwilen I | 15 | 8 | 2 | 5 | 149 | 125 | 24 | 18 |
4 | Blue Mavericks Hüttwilen II | 15 | 9 | 0 | 6 | 134 | 110 | 24 | 18 |
5 | Red Lions Frauenfeld | 15 | 8 | 1 | 6 | 167 | 125 | 42 | 17 |
6 | STV Berg I | 15 | 7 | 1 | 7 | 124 | 83 | 41 | 15 |
7 | UHC Tägerwilen | 15 | 5 | 3 | 7 | 127 | 143 | -16 | 13 |
8 | UHC Wild Pigs II | 15 | 5 | 1 | 9 | 85 | 143 | -58 | 11 |
9 | UHC Winterthur United | 15 | 2 | 2 | 11 | 60 | 177 | -117 | 6 |
10 | UHC Kreuzlingen | 15 | 0 | 1 | 14 | 61 | 272 | -211 | 1 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Winterthur United | STV Berg I | |
09:55 | Red Lions Frauenfeld | UHC Wild Pigs II | |
10:50 | UHC Kreuzlingen | UHC Winterthur United | |
11:45 | STV Berg I | Red Lions Frauenfeld | |
12:40 | UHC Wild Pigs II | UHC Kreuzlingen | |
13:35 | Blue Mavericks Hüttwilen II | Blue Mavericks Hüttwilen I | |
14:30 | unihockey erlen | unihockeyaltnau | |
15:25 | UHC Tägerwilen | Blue Mavericks Hüttwilen II | |
16:20 | Blue Mavericks Hüttwilen I | unihockey erlen | |
17:15 | unihockeyaltnau | UHC Tägerwilen |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt