Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
Ligacup Herren Kleinfeld 1/128-Finals: 14.05.2023 - Halle für Alle (Stäfa) |
|||
14:00 | UHC Lokomotive Stäfa II | UHC Wild Pigs | 4 : 20 |
1/64-Finals: 16.06.2023 - MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) |
|||
20:00 | Glattal Falcons IV | UHC Wild Pigs | 9 : 10 n.V. |
1/32-Finals: 20.08.2023 - Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
|||
14:00 | UHC Wild Pigs | DT Bäretswil |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Wehntal Regensdorf II | 1 : 9 |
09:55 | TV Würenlos | UHC Elgg II | 3 : 5 |
10:50 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Mönchaltorf | 3 : 7 |
11:45 | UHC Elgg II | Blue Mavericks Hüttwilen | 12 : 2 |
12:40 | Pfannenstiel Egg IV | TV Würenlos | 4 : 3 |
13:35 | UHC Mönchaltorf | UHC Uster IV | 3 : 20 |
14:30 | Uhwieser Rotäugli | Unihockey Tösstal | 3 : 3 |
15:25 | UHC Wild Pigs | Pfannenstiel Egg IV | 3 : 4 |
16:20 | UHC Uster IV | Uhwieser Rotäugli | 14 : 7 |
17:15 | Unihockey Tösstal | UHC Wild Pigs | 5 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Uster IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 4 |
2 | UHC Elgg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 |
3 | Pfannenstiel Egg IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
4 | UHC Wehntal Regensdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 |
5 | UHC Wild Pigs | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
6 | UHC Mönchaltorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 2 |
7 | Unihockey Tösstal | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
8 | Uhwieser Rotäugli | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 |
9 | TV Würenlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
10 | Blue Mavericks Hüttwilen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Pfannenstiel Egg IV | Blue Mavericks Hüttwilen | |
09:55 | Unihockey Tösstal | UHC Mönchaltorf | |
10:50 | Pfannenstiel Egg IV | Uhwieser Rotäugli | |
11:45 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Mönchaltorf | |
12:40 | Unihockey Tösstal | UHC Elgg II | |
13:35 | TV Würenlos | Uhwieser Rotäugli | |
14:30 | UHC Uster IV | UHC Wehntal Regensdorf II | |
15:25 | UHC Elgg II | UHC Wild Pigs | |
16:20 | UHC Wehntal Regensdorf II | TV Würenlos | |
17:15 | UHC Uster IV | UHC Wild Pigs |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt