Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | HC Rychenberg Winterthur III | UHC Wehntal Regensdorf II | 8 : 4 |
09:55 | FBC Barons Zürich | Uhwieser Rotäugli | 1 : 8 |
10:50 | UHC Jonschwil Vipers | HC Rychenberg Winterthur III | 8 : 12 |
11:45 | FBC Barons Zürich | UHC Wehntal Regensdorf II | 5 : 5 |
12:40 | Wolves Züri Unterland II | Uhwieser Rotäugli | 3 : 9 |
13:35 | UHC Jonschwil Vipers | UHC Wild Pigs | 7 : 8 |
14:30 | Pfannenstiel Egg IV | UHC Mönchaltorf | 5 : 6 |
15:25 | Blue Mavericks Hüttwilen | Wolves Züri Unterland II | 7 : 7 |
16:20 | Pfannenstiel Egg IV | UHC Wild Pigs | 8 : 4 |
17:15 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Mönchaltorf | 4 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhwieser Rotäugli | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | 32 | 24 | 13 |
2 | HC Rychenberg Winterthur III | 8 | 5 | 2 | 1 | 87 | 64 | 23 | 12 |
3 | Wolves Züri Unterland II | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | 50 | 13 | 12 |
4 | UHC Wild Pigs | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 48 | 3 | 9 |
5 | UHC Mönchaltorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 | 50 | 2 | 9 |
6 | UHC Wehntal Regensdorf II | 8 | 3 | 2 | 3 | 45 | 51 | -6 | 8 |
7 | Pfannenstiel Egg IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 58 | 4 | 6 |
8 | FBC Barons Zürich | 8 | 1 | 2 | 5 | 50 | 64 | -14 | 4 |
9 | UHC Jonschwil Vipers | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 70 | -22 | 4 |
10 | Blue Mavericks Hüttwilen | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 59 | -27 | 3 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Mönchaltorf | UHC Wild Pigs | |
09:55 | HC Rychenberg Winterthur III | Uhwieser Rotäugli | |
10:50 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Mönchaltorf | |
11:45 | UHC Wild Pigs | Uhwieser Rotäugli | |
12:40 | HC Rychenberg Winterthur III | Wolves Züri Unterland II | |
13:35 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Jonschwil Vipers | |
14:30 | FBC Barons Zürich | Blue Mavericks Hüttwilen | |
15:25 | Wolves Züri Unterland II | Pfannenstiel Egg IV | |
16:20 | UHC Jonschwil Vipers | Blue Mavericks Hüttwilen | |
17:15 | Pfannenstiel Egg IV | FBC Barons Zürich |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt