| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHT H.S. Bronschhofen | Red Lions Frauenfeld I | 7 : 14 |
| 09:55 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Wängi | 8 : 10 |
| 10:50 | United Toggenburg Bazenheid I | Red Lions Frauenfeld I | 8 : 19 |
| 11:45 | UHC Wängi | UHT H.S. Bronschhofen | 10 : 9 |
| 12:40 | UHC Wild Pigs | Blue Mavericks Hüttwilen | 5 : 12 |
| 13:35 | UHC Jonschwil Vipers | UHC Elgg | 7 : 2 |
| 14:30 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | United Toggenburg Bazenheid I | 4 : 14 |
| 15:25 | UHC Elgg | UHC Wild Pigs | 12 : 3 |
| 16:20 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | UHC Jonschwil Vipers | 7 : 16 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions Frauenfeld I | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 8 |
| 2 | UHC Jonschwil Vipers | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 6 |
| 3 | United Toggenburg Bazenheid I | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 36 | 12 | 6 |
| 4 | UHC Wängi | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | 6 |
| 5 | Blue Mavericks Hüttwilen | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 32 | 6 | 4 |
| 6 | UHC Elgg | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 2 |
| 7 | UHT H.S. Bronschhofen | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | 2 |
| 8 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 48 | -30 | 1 |
| 9 | UHC Wild Pigs | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 48 | -34 | 1 |
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Jonschwil Vipers | United Toggenburg Bazenheid I | |
| 09:55 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Wild Pigs | |
| 10:50 | Blue Mavericks Hüttwilen | United Toggenburg Bazenheid I | |
| 11:45 | UHC Wild Pigs | UHC Jonschwil Vipers | |
| 12:40 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Phantoms Rafzerfeld II | |
| 13:35 | UHC Wängi | UHC Elgg | |
| 14:30 | Red Lions Frauenfeld I | Blue Mavericks Hüttwilen | |
| 15:25 | UHC Elgg | UHC Phantoms Rafzerfeld II | |
| 16:20 | UHC Wängi | Red Lions Frauenfeld I |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt