| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Uhwieser Rotäugli | unihockeyaltnau | 1 : 19 |
| 09:55 | Kadetten UH Schaffhausen | UHC Kreuzlingen | 4 : 8 |
| 10:50 | Uhwieser Rotäugli | Blue Mavericks Hüttwilen | 1 : 15 |
| 11:45 | Kadetten UH Schaffhausen | unihockeyaltnau | 3 : 8 |
| 12:40 | UHC Kreuzlingen | UHC Wild Pigs | 5 : 11 |
| 13:35 | UHC Elgg | Blue Mavericks Hüttwilen | 7 : 2 |
| 14:30 | UHC Wehntal Regensdorf II | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 21 : 2 |
| 15:25 | UHC Wyland | UHC Wild Pigs | 9 : 4 |
| 16:20 | UHC Elgg | UHC Wehntal Regensdorf II | 4 : 11 |
| 17:15 | UHC Wyland | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 9 : 9 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Wehntal Regensdorf II | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 8 | 55 | 8 |
| 2 | unihockeyaltnau | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 8 |
| 3 | Blue Mavericks Hüttwilen | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 6 |
| 4 | UHC Elgg | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 6 |
| 5 | UHC Wyland | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | 3 |
| 6 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 49 | -20 | 3 |
| 7 | UHC Wild Pigs | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 2 |
| 8 | Kadetten UH Schaffhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 | 2 |
| 9 | UHC Kreuzlingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 55 | -38 | 2 |
| 10 | Uhwieser Rotäugli | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | -50 | 0 |
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Elgg | Traktor Buchberg-Rüdl. II | |
| 09:55 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Wild Pigs | |
| 10:50 | UHC Elgg | unihockeyaltnau | |
| 11:45 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | UHC Wild Pigs | |
| 12:40 | UHC Wehntal Regensdorf II | Kadetten UH Schaffhausen | |
| 13:35 | Blue Mavericks Hüttwilen | unihockeyaltnau | |
| 14:30 | Uhwieser Rotäugli | UHC Kreuzlingen | |
| 15:25 | UHC Wyland | Kadetten UH Schaffhausen | |
| 16:20 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Kreuzlingen | |
| 17:15 | Uhwieser Rotäugli | UHC Wyland |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt