| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | Blue Mavericks Hüttwilen | 1 : 12 |
| 09:55 | Red Lions Frauenfeld I | UHC Wild Pigs | 18 : 0 |
| 10:50 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Jonschwil Vipers | 6 : 16 |
| 11:45 | UHC Wild Pigs | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 6 : 6 |
| 12:40 | UHC Elgg | Red Lions Frauenfeld I | 5 : 10 |
| 13:35 | United Toggenburg Bazenheid I | UHT H.S. Bronschhofen | 11 : 7 |
| 14:30 | UHC Jonschwil Vipers | UHC Wängi | 7 : 9 |
| 15:25 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Elgg | 9 : 7 |
| 16:20 | UHC Wängi | United Toggenburg Bazenheid I | 6 : 15 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions Frauenfeld I | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 4 |
| 2 | United Toggenburg Bazenheid I | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 4 |
| 3 | UHC Jonschwil Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 4 | Blue Mavericks Hüttwilen | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 2 |
| 5 | UHT H.S. Bronschhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 2 |
| 6 | UHC Wängi | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 2 |
| 7 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | -11 | 1 |
| 8 | UHC Wild Pigs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | -18 | 1 |
| 9 | UHC Elgg | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 |
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHT H.S. Bronschhofen | Red Lions Frauenfeld I | |
| 09:55 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Wängi | |
| 10:50 | United Toggenburg Bazenheid I | Red Lions Frauenfeld I | |
| 11:45 | UHC Wängi | UHT H.S. Bronschhofen | |
| 12:40 | UHC Wild Pigs | Blue Mavericks Hüttwilen | |
| 13:35 | UHC Jonschwil Vipers | UHC Elgg | |
| 14:30 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | United Toggenburg Bazenheid I | |
| 15:25 | UHC Elgg | UHC Wild Pigs | |
| 16:20 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | UHC Jonschwil Vipers |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt