Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Uhwieser Rotäugli | UHC Elgg II | 3 : 6 |
09:55 | TV Würenlos | UHC Uster IV | 5 : 11 |
10:50 | Uhwieser Rotäugli | Blue Mavericks Hüttwilen | 9 : 5 |
11:45 | UHC Elgg II | UHC Uster IV | 3 : 12 |
12:40 | TV Würenlos | Blue Mavericks Hüttwilen | 2 : 5 |
13:35 | Unihockey Tösstal | Pfannenstiel Egg IV | 12 : 5 |
14:30 | UHC Wild Pigs | UHC Mönchaltorf | 0 : 9 |
15:25 | Unihockey Tösstal | UHC Wehntal Regensdorf II | 2 : 6 |
16:20 | UHC Mönchaltorf | Pfannenstiel Egg IV | 4 : 4 |
17:15 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Wild Pigs | 6 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Uster IV | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 33 | 60 | 12 |
2 | UHC Elgg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | 8 |
3 | UHC Mönchaltorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 37 | 1 | 8 |
4 | Uhwieser Rotäugli | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 36 | 4 | 7 |
5 | UHC Wehntal Regensdorf II | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 | 0 | 6 |
6 | UHC Wild Pigs | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 47 | -16 | 6 |
7 | Pfannenstiel Egg IV | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 41 | -13 | 5 |
8 | Blue Mavericks Hüttwilen | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 46 | -18 | 5 |
9 | Unihockey Tösstal | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 3 |
10 | TV Würenlos | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Elgg II | UHC Wehntal Regensdorf II | |
09:55 | Uhwieser Rotäugli | UHC Mönchaltorf | |
10:50 | Pfannenstiel Egg IV | UHC Elgg II | |
11:45 | Uhwieser Rotäugli | UHC Wehntal Regensdorf II | |
12:40 | TV Würenlos | UHC Mönchaltorf | |
13:35 | Pfannenstiel Egg IV | UHC Uster IV | |
14:30 | Unihockey Tösstal | Blue Mavericks Hüttwilen | |
15:25 | UHC Wild Pigs | TV Würenlos | |
16:20 | Unihockey Tösstal | UHC Uster IV | |
17:15 | UHC Wild Pigs | Blue Mavericks Hüttwilen |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt