Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | Pfannenstiel Egg | UHC Wyland | 8 : 2 |
10:55 | Jona-Uznach Flames | UHC Pinguin Schötz | 9 : 3 |
11:50 | Zürisee Unihockey ZKH | Pfannenstiel Egg | 0 : 0 |
12:45 | UHC Wyland | Jona-Uznach Flames | 5 : 21 |
13:40 | UHC Wild Pigs | UHC Bremgarten | 7 : 8 |
14:35 | UHC Pinguin Schötz | Glattal Falcons | 0 : 5 ff |
15:30 | Zürisee Unihockey ZKH | UHC Bremgarten | 5 : 4 |
16:25 | Glattal Falcons | UHC Wild Pigs | 2 : 8 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona-Uznach Flames | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 21 | 68 | 16 |
2 | UHC Bremgarten | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 12 |
3 | UHC Wild Pigs | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 31 | 20 | 10 |
4 | Glattal Falcons | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 10 |
5 | Zürisee Unihockey ZKH | 8 | 3 | 2 | 3 | 49 | 37 | 12 | 8 |
6 | Pfannenstiel Egg | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 36 | -10 | 6 |
7 | UHC Pinguin Schötz | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 60 | -42 | 1 |
8 | UHC Wyland | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 90 | -69 | 1 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | UHC Wild Pigs | UHC Pinguin Schötz | |
10:55 | UHC Bremgarten | UHC Wyland | |
11:50 | UHC Wild Pigs | Jona-Uznach Flames | |
12:45 | UHC Pinguin Schötz | Pfannenstiel Egg | |
13:40 | UHC Bremgarten | Glattal Falcons | |
14:35 | UHC Wyland | Zürisee Unihockey ZKH | |
15:30 | Jona-Uznach Flames | Pfannenstiel Egg | |
16:25 | Glattal Falcons | Zürisee Unihockey ZKH |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt